International Accounting Bulletin опубликовал ежегодный рейтинг международных аудиторских ассоциаций. Совокупная выручка фирм Praxity за 2007 год вывела Praxity на 8 место среди первых десяти международных аудиторских организаций.
Доход компании за 2007 год |
$m |
?m
|
PwC | 25,150.0 | 17,112.3 |
Deloitte | 23,100.0 | 15,717.5 |
Ernst & Young | 21,104.0 | 14,359.4 |
KPMG | 19,810.0 | 13,478.9 |
BDO Intl. | 4,703.8 | 3,200.0 |
Grant Thornton Intl. | 3,500.0 | 2,831.0 |
RSM Intl. | 3,997.8 | 2,040.0 |
Praxity | 2,839.2 | 1932.0 |
Horwath Intl. | 2,526.9 | 1719.3 |
Baker Tilley Intl. | 2.500.6 | 1701.0 |
Статистика Praxity
кол-во |
|
Офисы | 476 |
Партнеры | 2,135 |
Сотрудники | 16,834 |
Управление | 4,559 |
Всего | 23,528 |
Классификация услуг |
% |
Аудит и Бухучет | 61 |
Налоговое консультирование | 22 |
Управленческий консалтинг | 9 |
Корпоративные финансы | 2 |
Корпоративное управление | 1 |
Другое | 5 |
Всего | 100% |